BATERÍAS DE TURİSMOS
BATERÍAS DE TURİSMOSHaga clic para descargar el catálogo.
- Placas fuertes con Ca-ca (Calcio) Aleado.
- Habilidad superior de arranque bajo cada estación meteorológica.
- Diseño no necesita mantenimiento durante la vida del uso.
- Resistencia ante las condiciones de larga vida y uso máximo,
- Diseño conveniente para cada marca y modelo con dimensiones y normas Internacionales
- Coches de pasajeros
Las baterías particulares para su coche usando la última tecnología y diferencian con su calidad.
CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS DE LOS COCHES DE PASAJEROS
LUGARES DE USO PARA LAS BATERÍAS DE LOS COCHES DE PASAJEROS
Serie Japonesa del Coche de Pasajero
| Número de Grupo DIN | Voltaje | Capacidad C20 | CCA A EN (-18 °C) | Longitud | Ancho | Altura | Arreglo | Tipo de Cabeza de Polo | Tipo de Borde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS40 | 12 | 42 | 300 | 197 | 128 | 225 | 0 | 03 | B00 |
| NS40 | 12 | 42 | 300 | 197 | 128 | 225 | 0 | 03 | B01 |
| NS40 | 12 | 42 | 300 | 197 | 128 | 225 | 1 | 03 | B01 |
| NS40 | 12 | 42 | 300 | 197 | 128 | 225 | 1 | 03 | B01 |
| NS60 | 12 | 60 | 430 | 236 | 128 | 225 | 1 | 01 | B00 |
| NS60 | 12 | 60 | 430 | 236 | 128 | 225 | 0 | 01 | B01 |
| NS60 | 12 | 60 | 430 | 236 | 128 | 225 | 1 | 01 | B00 |
| NS60 | 12 | 60 | 430 | 236 | 128 | 225 | 1 | 01 | B01 |
| D23 | 12 | 60 | 540 | 230 | 172 | 225 | 1 | 01 | B00 |
| D23 | 12 | 60 | 540 | 230 | 172 | 225 | 0 | 01 | B01 |
| D23 | 12 | 60 | 540 | 230 | 172 | 225 | 1 | 01 | B00 |
| D23 | 12 | 60 | 540 | 230 | 172 | 225 | 1 | 01 | B01 |
| N50 | 12 | 70 | 580 | 260 | 170 | 225 | 1 | 01 | B00 |
| N50 | 12 | 70 | 580 | 260 | 170 | 225 | 0 | 01 | B01 |
| N50 | 12 | 70 | 580 | 260 | 170 | 225 | 1 | 01 | B00 |
| N70 | 12 | 90 | 700 | 306 | 176 | 225 | 0 | 01 | B00 |
| N70 | 12 | 90 | 700 | 306 | 176 | 225 | 0 | 01 | B01 |
| N70 | 12 | 90 | 700 | 306 | 176 | 225 | 1 | 01 | B00 |
| N70 | 12 | 100 | 800 | 306 | 176 | 225 | 0 | 01 | B01 |
| N70 | 12 | 100 | 800 | 306 | 176 | 225 | 1 | 01 | B01 |
Serie L del Coche de Pasajero
| Número de Grupo DIN | Voltaje | Capacidad C20 | CCA A EN (-18 °C) | Longitud | Ancho | Altura | Distribución | Tipo de Polo | Tipo de Brida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 190 | 0 | 01 | B013 |
| L1B | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 175 | 0 | 01 | B013 |
| L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B013 |
| L2B | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 175 | 0 | 01 | B013 |
| L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 1 | 01 | B013 |
| L3B | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
| L3B | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B14 |
| L4B | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
| L4 | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
Serie L del Coche de Pasajero - SMF
| Número de Grupo DIN | Voltaje | Capacidad C20 | CCA A EN (-18 °C) | Longitud | Ancho | Altura | Distribución | Tipo de Polo | Tipo de Borde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| L3B | 12 | 60 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
| L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
| L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |