СВЕРХМОЩНЫЕ БАТАРЕИ
СВЕРХМОЩНЫЕ БАТАРЕИClick to Download Catalogue.
- Грузовики
- Самосвалы
- Автобусы
- Сидельные тягачи
- Прочные пластины и прочная внутренняя конструкция подходят для тяжелых условий эксплуатации.
- Большой объем электролита.
- Сепараторы с добавлением специальных волокон с низким внутренним сопротивлением.
- Высокий срок службы в условиях вибрации и тяжелых условий эксплуатации.
- Прочные клеммные соединения.
- Максимальная устойчивость к коррозии благодаря специальной конструкции и решеткам из специального сплава.
- Дополнительная устойчивость к тряске.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
SMF / HEAVY DUTY SERiES
| Группа DIN номер | Напряжение | Емкость C20 | CCA A EN (-18 °C) | Длина | Ширина | Высота | Расположение | Тип полюса | Тип фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 12 | 120 | 800 | 513 | 188 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| D4 | 12 | 135 | 860 | 513 | 188 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 150 | 900 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 165 | 980 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 180 | 1050 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 200 | 1130 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 210 | 1120 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 225 | 1230 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
MF / HEAVY DUTY SERiES
| Группа DIN номер | Напряжение | Емкость C20 | CCA A EN (-18 °C) | Длина | Ширина | Высота | Расположение | Тип полюса | Тип фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(D4) | 12 | 120 | 800 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| A(D4) | 12 | 135 | 900 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 150 | 950 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 165 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 180 | 1100 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 200 | 1150 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 210 | 1150 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 225 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 240 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
MF / SUPER HEAVY DUTY SERiES
| Группа DIN номер | Напряжение | Емкость C20 | CCA A EN (-18 °C) | Длина | Ширина | Высота | Расположение | Тип полюса | Тип фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(D5) | 12 | 165 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 180 | 1100 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| C(D6) | 12 | 200 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 220 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 240 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
EFB - Start & Stop / HEAVY DUTY SERiES
| Группа DIN номер | Напряжение | Емкость C20 | CCA A EN (-18 °C) | Длина | Ширина | Высота | Расположение | Тип полюса | Тип фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(D5) | 12 | 190 | 1050 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 240 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |