BATERÍAS DE MOTOCİCLETA
Haga clic en el producto para ver el catálogo- En las Motocicletas
- En motos de agua
- En Ciclomotores o Scooters con batería
- En vehículos de Terreno ATV
- Carrado completamente, no necesita mantenimiento y nunca necesita electrólito
- Resistente ante Vibraciones
LUGARES DE USO PARA LAS BATERÍAS DE MOTOCICLETA
CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS DE MOTOCICLETA
Baterías de Motocicleta
Número de Diseño | Nombre de Stock | Capacidad [Ah] C10 | CCA A EN (-18 °C) | Peso [Kg] ±3% | Dimensiones[mm]LxWxH1-H2 | Tipo de Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
YTZ5S-BS(MF) | Batería de Motocicleta 12V 4Ah (C10) (YTZ5S-BS) | 4 | 50 | 1.45 | 113x70x87-87 | C3 |
YB5L-BS(MF) | Batería de Motocicleta 12V 5Ah (C10) (YB5L-BS) | 5 | 65 | 1.77 | 119x60x129-129 | C1 |
YTX5L-BS(MF) | Batería de Motocicleta 12V 5Ah (C10) (YTX5L-BS) | 5 | 70 | 1.79 | 113X70X107-107 | C3 |
YTX6.5L-BS(MF) | Batería de Motocicleta 12V 6,5Ah (C10) (YTX6,5L-BS) | 7 | 65 | 1.98 | 138X65X100-100 | C5 |
YTX7A-BS(MF) | Batería de Motocicleta 12V 7Ah (C10) (YTX7A-BS) | 7 | 90 | 2.40 | 150x87x94-94 | C4 |
YTX7L-BS(MF) | Batería de Motocicleta 12V 7Ah (C10) (YTX7L-BS) | 7 | 85 | 2.24 | 113x70x130-130 | C3 |
YB9-BS(MF) | Batería de Motocicleta 12V 9Ah (C10) (YB9-BS) | 9 | 85 | 2.70 | 137x76x134-134 | C2 |
YTX9-BS(MF) | Batería de Motocicleta 12V 9Ah (C10) (YTX9-BS) | 9 | 120 | 2.93 | 150x87x107-107 | C4 |
YT12B-BS(MF) | Batería de Motocicleta 12V 12Ah (C10) (YT12B-BS) | 12 | 125 | 3.12 | 150x70x130-130 | C9 |
YTX14-BS(MF) | Batería de Motocicleta 12V 14Ah (C10) (YTX14-BS) | 14 | 200 | 4.68 | 150x87x145-145 | Z1 |
YB14-BS(MF) | Batería de Motocicleta 12V 14Ah (C10) (YB14-BS) | 14 | 185 | 4.54 | 132x88x163-163 | Z1 |
YB19L-BS(MF) | Batería de Motocicleta 12V 19Ah (C10) (YB19L-BS) | 19 | 170 | 5.18 | 181x77x167-167 | B10 |
U1L-9 (MF) | Batería de Motocicleta 12V 24Ah (C10) (U1L-9) | 24 | 210 | 7.50 | 195X130X158-183 | B8 |
Los colores de la caja y la cubierta pueden variar.