BATTERİES AU GEL
Click on the product to see the catalogueBATTERIES MARINES AU GEL
Click on the product to see the catalogue- Dans les systèmes d'énergie solaire
- Dans les systèmes d'énergie éolienne
- Dans les caravanes
- Dans les véhicules de golf
- Dans les véhicules en panne
- Dans les machines de nettoyage
- Comme batterie marine dans les bateaux et yachts
- Dans l'industrie de la défense
- Dans les systèmes de télécommunication
- Les émissions de gaz vers l'environnement extérieur sont quasiment inexistantes. Cela nécessite moins de systèmes de ventilation.
- Il n'est pas nécessaire d'ajouter d'électrolyte.
- C'est une batterie totalement sans entretien.
- L'expédition et le transport se déroulent sans problème.
- Les gaz à l'intérieur de la batterie ne s'échappent que sous haute pression à travers les bouchons réglés par valve VRLA.
- Résistant aux décharges profondes et aux vibrations.
- Fonctionne plus efficacement à basse et haute température que les autres types de batteries.
LIEUX D’UTILISATION DES BATTERIES AU GEL
CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES AU GEL
Batteries au gel à décharge profonde série YGE
Numéro de conception | Nom du stock | POIDS [kg]±3% | Dimensions[mm]UxGxH1-H2 | C20 | C10 | C5 | C3 | C2 | C1 | Type de terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGE12-40 | 12V 40Ah L1 VRLA Gel Battery | 14.80 | 207x174x167-190 | 40.0 | 38.1 | 35.2 | 32.5 | 29.8 | 27.1 | A-S |
YGE12-50 | 12V 50Ah L2 VRLA Gel Battery | 17.30 | 242x174x167-190 | 50.0 | 46.4 | 41.8 | 39.3 | 34.5 | 29.6 | A-S |
YGE12-60 | 12V 60Ah L3 VRLA Gel Battery | 21.00 | 276x174x167-190 | 60.0 | 56.8 | 52.3 | 48.9 | 42.9 | 36.9 | A-S |
YGE12-60 | 12V 80Ah L5 VRLA Gel Battery | 26.30 | 350x174x167-190 | 80.0 | 73.9 | 67.8 | 64.7 | 60.1 | 55.5 | A-S |
YGE12-95 | 12V 95Ah L6 VRLA Gel Battery | 29.20 | 393x174x167-190 | 95.0 | 87.1 | 78.4 | 74.2 | 68.7 | 63.0 | A-S |
YGE12-100 | 12V 100Ah D2 VRLA Gel Battery | 34.90 | 355x174x210-232 | 100.0 | 88.9 | 79.6 | 75.8 | 69.0 | 64.8 | A-S |
YGE12-100S | 12V 100Ah D2 VRLA Solar Gel Battery | 34.50 | 355x174x210-232 | 100.0 | 92.1 | 81.2 | 77.0 | 71.1 | 66.0 | A-S |
YGE12-120 | 12V 120Ah 12D1 VRLA Gel Battery | 39.50 | 509x189x194-217 | 120.0 | 110.3 | 101.2 | 96.3 | 87.3 | 78.2 | A-S |
YGE12-130 | 12V 130Ah D2H VRLA Gel Battery | 42.00 | 345x174x263-286 | 130.0 | 121.7 | 111.8 | 102.1 | 91.8 | 81.6 | A-S |
YGE12-150 | 12V 150Ah 12D2 VRLA Gel Battery | 46.70 | 509x224x195-218 | 150.0 | 138.8 | 127.0 | 117.4 | 105.4 | 93.4 | A-S |
YGE12-200 | 12V 200Ah C VRLA Gel Battery | 70.70 | 518x274x213-236 | 200.0 | 185.8 | 169.3 | 155.2 | 137.3 | 119.3 | A-S |
YGE12-200S | 12V 200Ah C VRLA Solar Gel Battery | 70.60 | 518x274x213-236 | 195.0 | 177.8 | 163.0 | 142.0 | 125.3 | 119.3 | A-S |
YGE12-235 | 12V 235Ah C VRLA Batterie au gel | 74.00 | 518x274x213-236 | 235.0 | 218.6 | 200.3 | 182.8 | 161.6 | 140.4 | A-S |
YGE12M-235 | 12V 235Ah C VRLA Batterie au gel marin | 74.00 | 518x274x212-216 | 235.0 | 218.6 | 200.3 | 182.8 | 161.6 | 140.4 | M8 |
YGE6-215 | 6V 215Ah Batterie au gel VRLA | 35.30 | 265x181x253-276 | 215.0 | 204.5 | 175.0 | 166.6 | 150.0 | 140.0 | Round/Screw |
YGE8-160 | 8V 160Ah Batterie au gel VRLA | 35.60 | 265x181x253-276 | 160.0 | 148.1 | 138.2 | 125.2 | 113.0 | 105.0 | Round/Screw |
La couleur de la boîte et du couvercle peut varier.