INDUSTRİE DE LA DÉFENSE BATTERİES
Click on the product to see the catalogue- Dans les chars militaires
- Dans les générateurs militaires
- Dans les véhicules blindés de transport de troupes militaires
- Batteries de caméras thermiques militaires
- Piles de jumelles militaires de vision nocturne
- Dans les obusiers militaires
- Dans les Panzers de la Police
- SIDA (véhicules marins armés sans pilote)
- Batteries de missiles dans les systèmes de tir
- Aux stations radar
- Résistant aux conditions climatiques, routières et de laboratoire les plus rigoureuses.
- Fonction VRLA (batteries au plomb régulées par valve)
- Sans entretien, n'a jamais besoin d'électrolyte
- Sans danger pour une utilisation en intérieur
- Taux de décharge élevé – Faible taux d'autodécharge
LIEUX D'UTILISATION DES BATTERIES DE L'INDUSTRIE DE LA DÉFENSE
CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES POUR L’INDUSTRIE DE LA DÉFENSE
Batteries pour l’industrie de la défense
Numéro de conception | Désignation du stock | Code NSN | Poids [Kg]±3% | Dimensions [mm]UxGxH1-H2 | C20 | C10 | C5 | C3 | C2 | C1 | Type de terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGE12-60-DM | Batterie gel VRLA L3 de 12V 60Ah | 6140-27-063-3733 | 21.00 | 276x174x167-190 | 60.0 | 56.8 | 52.3 | 48.9 | 42.9 | 36.9 | A-S |
YGE12-100T-DM | Batterie gel VRLA D7 de 12V 100Ah | 6140-27-063-3729 | 40.70 | 284x269x208-230 | 120.0 | 112.5 | 100.0 | 94.3 | 85.6 | 77.8 | A-S |
YGE12-120T-DM | Batterie gel VRLA D7 de 12V 120Ah | 6140-27-063-3729 | 40.70 | 284x269x208-230 | 120.0 | 112.5 | 100.0 | 94.3 | 85.6 | 77.8 | A-S |
YA12-120T-DM | Batterie AGM VRLA D7 de 12V 120Ah | 39.50 | 284x269x208-230 | 120.0 | 110.0 | 100.0 | 97.5 | 88.5 | 79.6 | A-S | |
YGE12-150-DM | Batterie gel VRLA 12D2 de 12V 150Ah | 6140-27-063-2196 | 46.70 | 509x224x195-218 | 150.0 | 138.8 | 127.0 | 117.4 | 105.4 | 93.4 | A-S |
YGE12-200-DM | Batterie gel VRLA C de 12V 200Ah | 70.90 | 518x274x213-236 | 200.0 | 185.8 | 169.3 | 155.2 | 137.3 | 119.3 | A-S | |
YGE12-235-DM | Batterie gel VRLA C de 12V 200Ah (C10) | 6140-27-064-0996 | 74.30 | 518x274x213-236 | 235.0 | 200.9 | 195.3 | 182.8 | 159.2 | 138.7 | A-S |
YGE12-235-DM-20 | Batterie gel VRLA C de 12V 235Ah | 74.30< | 518x274x213-236 | 235.0 | 218.6 | 200.3 | 182.8 | 161.6 | 140.4 | A-S |
Les couleurs de la boîte et du couvercle peuvent varier.