Piles Au Lithium 24 V Spéciales Pour Les Applications De La Navette
Groupe des piles au lithiumClick to Download Catalogue.
Haute Performance
Longue Durée de Vie
Structure de Cellule Fermée sans Entretien
Fonction de Charge Rapide
Longue Durée de Stockage
Technologie Sûre de Gestion de Batterie
Possibilité de Recharge Intermédiaire
Écologique
Large Plage de Température de Fonctionnement
Modèle de Batterie | Composition Chimique | Capacité (Ah) | Tension (VDC) | Courant de Charge Maximum (A) | Type de Charge | Courant de Décharge Continue (A, 1C) | Température de Fonctionnement | Température de Charge | Cycle de Vie** | Protocole de Communication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y_T1180124_0 | LiFePO4 | 80 | 24 | ~40 A | U/I; CC/CV | 80 | -20 ℃ à +55 ℃ | 0 ℃ à +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T1180124_1 | LiFePO4 | 80 | 24 | ~40 A | U/I; CC/CV | 80 | -20 ℃ à +55 ℃ | 0 ℃ à +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T1220124_0 | LiFePO4 | 120 | 24 | ~60 A | U/I; CC/CV | 120 | -20 ℃ à +55 ℃ | 0 ℃ à +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
*DOD (Profondeur de Décharge): Le taux de décharge de la batterie de la capacité complète à la profondeur spécifiée. | ||||||||||
**La valeur du cycle de vie est valable dans des conditions de 25 ℃ et 80% DOD. | ||||||||||
***Sauf pour les paramètres spécifiés dans le tableau, veuillez contacter nos représentants des ventes pour des solutions personnalisées pour votre projet. |
Batterie avec une Structure Interne Résistante aux Vibrations et aux Chocs
Système de Gestion (BMS) avec Structure Interne Résistante aux Vibrations et aux Chocs
Système de Gestion de Batterie (BMS)
Application Bluetooth
Protección contra Voltaje Alto/Bajo
Protección contra Corriente Alta/Baja
Protección contra Descarga Profunda
Protección contra Cortocircuitos
Protección contra Temperatura
Batterie au lithium Applications intelligentes
We offer easy access to instant data with the Bluetooth Module and User Interface integrated with your battery pack.