Piles Au Lithium 24 V Spéciales Pour Les Machines De Nettoyage
Groupe des piles au lithiumClick to Download Catalogue.
Haute Performance
Longue Durée de Vie
Structure de Cellule Fermée sans Entretien
Fonction de Charge Rapide
Longue Durée de Stockage
Technologie Sûre de Gestion de Batterie
Possibilité de Recharge Intermédiaire
Écologique
Large Plage de Température de Fonctionnement
Modèle de Batterie | Composition Chimique | Capacité (Ah) | Tension (VDC) | Courant de Charge Maximum (A) | Type de Charge | Courant de Décharge Continue (A (1C)) | Température de Fonctionnement | Température de Charge | Cycle de Vie** | Protocole de Communication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y_T2205124_2 | LiFePO4 | 105 | 24 | ~50 A | U/I; CC/CV | 105 | -20 ℃ à +55 ℃ | 0 ℃ à +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T2310124_0 | LiFePO4 | 210 | 24 | ~100 A | U/I; CC/CV | 210 | -20 ℃ à +55 ℃ | 0 ℃ à +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T2415124_0 | LiFePO4 | 315 | 24 | ~160 A | U/I; CC/CV | 315 | -20 ℃ à +55 ℃ | 0 ℃ à +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
*DOD (Profondeur de Décharge): Taux de décharge de la batterie de la capacité totale à la profondeur spécifiée. | ||||||||||
**La durée de vie spécifiée en cycles est valable dans des conditions de 25 ℃ et 80% DOD. | ||||||||||
***Si vous avez besoin de solutions personnalisées pour votre projet au-delà des spécifications mentionnées dans le tableau, veuillez contacter nos représentants commerciaux pour des solutions personnalisées. |
Structure mécanique résistante aux vibrations/chocs
Système de gestion de batterie (BMS)
Bouton marche/arrêt
Protección contra Voltaje Alto/Bajo
Protección contra Corriente Alta/Baja
Protección contra Descarga Profunda
Protección contra Cortocircuitos
Protección contra Temperatura
Batterie au lithium Applications intelligentes
We offer easy access to instant data with the Bluetooth Module and User Interface integrated with your battery pack.