أجير حكمت أكوليري
أجير حكمت أكوليريانقر لتحميل الكتالوج.
أماكن استخدام البطاريات الثقيلة
• شاحنة صغيرة
• شاحنة
• حافلة
• شاحنة كبيرة
مميزات البطاريات الثقيلة
• ألواح قوية وتصميم داخلي قوي مناسب للظروف الصعبة.
• حجم المنحل بالكهرباء مرتفع.
• فواصل خاصة مضافة من الألياف ذات مقاومة داخلية منخفضة.
• دورة حياة عالية في ظل الاهتزازات وظروف الخدمة الثقيلة.
• وصلات طرفية متينة.
• أقصى مقاومة للتآكل مع تصميم خاص وشبكات من السبائك.
• مقاومة إضافية ضد الاهتزاز.
سلسلة البطاريات الثقيلة (SHD)
رقم مجموعة DIN | الجهد | القدرة C20 | CCA A EN (-18 °C) | الطول | العرض | الارتفاع | الترتيب | نوع القطب | نوع الحافة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 12 | 180 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
C | 12 | 200 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
C | 12 | 225 | 1300 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
C | 12 | 240 | 1450 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
C | 12 | 250 | 1450 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
سلسلة البطاريات الثقيلة (HD)
رقم المجموعة DIN | الجهد | السعة C20 | CCA A EN (-18 °C) | الطول | العرض | الارتفاع | الترتيب | نوع القطب | نوع الحافة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | 12 | 90 | 740 | 324 | 175 | 227 | 0 | 01 | B03 |
H4 | 12 | 105 | 820 | 346 | 175 | 230 | 0 | 01 | B03 |
D2 | 12 | 105 | 860 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
D2 | 12 | 115 | 760 | 349 | 175 | 235 | 0 | 01 | B01 |
L2 | 12 | 120 | 920 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B03 |
D3 | 12 | 128 | 760 | 358 | 175 | 280 | 0 | 01 | B01 |
D4A | 12 | 135 | 950 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B03 |
B | 12 | 150 | 1150 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
B | 12 | 165 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
B | 12 | 190 | 1200 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
سلسلة البطاريات الثقيلة (SMF)
رقم مجموعة DIN | الجهد | القدرة C20 | CCA A EN (-18 °C) | الطول | العرض | الارتفاع | الترتيب | نوع القطب | نوع الشفة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A(D4) | 12 | 120 | 800 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
A(D4) | 12 | 135 | 860 | 513 | 188 | 223 | 0 | 01 | B00 |
B(D5) | 12 | 150 | 900 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
B(D5) | 12 | 165 | 950 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
B(D5) | 12 | 180 | 1020 | 513 | 223 | 223 | 0 | 01 | B00 |
C(D6) | 12 | 200 | 1100 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
C(D6) | 12 | 225 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |
C(D6) | 12 | 240 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 0 | 01 | B00 |