بطاريات ليثيوم 24 فولت خاصة لتطبيقات شاحنات البليت
مجموعة بطاريات الليثيومانقر لتحميل الكتالوج.
عالية الأداء
عمر خدمة طويل
هيكل خلية مغلق لا يتطلب صيانة
ميزة الشحن السريع
عمر تخزين طويل
تكنولوجيا نظام إدارة البطارية الآمنة
إمكانية الشحن الوسيط
صديقة للبيئة
نطاق درجة حرارة التشغيل الواسع
طراز البطارية | التركيب الكيميائي | السعة (أمبير-ساعة) | الجهد (VDC) | أقصى تيار شحن (A) | نوع الشحن | تيار التفريغ المستمر (A (1C)) | درجة حرارة التشغيل | درجة حرارة الشحن | عمر الدورة (Cycle Life)** | بروتوكول الاتصال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y_T2205124_2 | LiFePO4 | 105 | 24 | ~50 A | U/I; CC/CV | 105 | -20 ℃ إلى +55 ℃ | 0 ℃ إلى +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T2310124_0 | LiFePO4 | 210 | 24 | ~100 A | U/I; CC/CV | 210 | -20 ℃ إلى +55 ℃ | 0 ℃ إلى +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T2415124_0 | LiFePO4 | 315 | 24 | ~160 A | U/I; CC/CV | 315 | -20 ℃ إلى +55 ℃ | 0 ℃ إلى +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
*DOD (عمق التفريغ): معدل تفريغ البطارية من 100٪ إلى العمق المحدد. | ||||||||||
**قيمة عمر الدورة المحددة في الجدول صالحة في ظروف 25 ℃ و 80٪ DOD. | ||||||||||
***بالنسبة لطلبات المنتجات غير المدرجة في الأبعاد المحددة في الجدول، يرجى الاتصال بممثلي المبيعات لدينا للحصول على حلول مخصصة لمشروعك. |
هيكل داخلي ميكانيكي مقاوم للاهتزازات/الصدمات
نظام إدارة البطارية (BMS)
زر التشغيل/الإيقاف
نقل البيانات غير محدود عبر الكمبيوتر
وحدة عرض TFT بحجم 4.3 بوصة
تحذير صوتي/بصري
تطبيق بلوتوث
حماية الجهد العالي/المنخفض
حماية التيار العالي/المنخفض
حماية التفريغ العميق
حماية الدائرة القصيرة
حماية درجة الحرارة
بطارية ليثيوم تطبيقات ذكية
We offer easy access to instant data with the Bluetooth Module and User Interface integrated with your battery pack.