بطاريات ليثيوم 80 فولت خاصة لتطبيقات شاحنات البليت
مجموعة بطاريات الليثيومانقر لتحميل الكتالوج.
عالية الأداء
عمر خدمة طويل
هيكل خلية مغلق لا يتطلب صيانة
ميزة الشحن السريع
عمر تخزين طويل
تكنولوجيا نظام إدارة البطارية الآمنة
إمكانية الشحن الوسيط
صديقة للبيئة
نطاق درجة حرارة التشغيل الواسع
نموذج البطارية | التركيب الكيميائي | السعة (آه) | الجهد (VDC) | أقصى تيار الشحن (A) | نوع الشحن | تيار التفريغ المستمر (A (1C)) | درجة حرارة التشغيل | درجة حرارة الشحن | عمر الدورة** | بروتوكول الاتصال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y_T2415180_1 | LiFePO4 | 315 | 80 | ~160 A | U/I; CC/CV | 315 | -20 ℃ إلى +55 ℃ | 0 ℃ إلى +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T2520180_1 | LiFePO4 | 420 | 80 | ~210 A | U/I; CC/CV | 420 | -20 ℃ إلى +55 ℃ | 0 ℃ إلى +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T2625180_0 | LiFePO4 | 525 | 80 | ~260 A | U/I; CC/CV | 525 | -20 ℃ إلى +55 ℃ | 0 ℃ إلى +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T2730180_0 | LiFePO4 | 630 | 80 | ~300 A | U/I; CC/CV | 630 | -20 ℃ إلى +55 ℃ | 0 ℃ إلى +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
*DOD (عمق التفريغ): معدل تفريغ البطارية من 100% إلى العمق المحدد. | ||||||||||
**القيمة المحددة لعمر الدورة صالحة في ظروف تلبي درجة الحرارة 25 ℃ و 80% DOD. | ||||||||||
***لطلب المنتجات خارج الأبعاد المحددة في الجدول، يرجى الاتصال بممثلي المبيعات للحصول على حلول مخصصة لمشروعك. |
هيكل داخلي ميكانيكي مقاوم للهزات/الصدمات
نظام إدارة البطارية (BMS)
زر التشغيل/الإيقاف
نقل بيانات غير محدود عبر الكمبيوتر
شاشة TFT بحجم 4.3 بوصة
تحذير صوتي/بصري
تطبيق البلوتوث
حماية الجهد العالي/المنخفض
حماية التيار العالي/المنخفض
حماية التفريغ العميق
حماية من التماس القصير
حماية درجة الحرارة
بطارية ليثيوم تطبيقات ذكية
We offer easy access to instant data with the Bluetooth Module and User Interface integrated with your battery pack.