LUGARES DE USO PARA LAS BATERÍAS DE SERVICIO PESADO

    • Camioneta
    • Camión
    • Autobús
    • Tır (Camión largo de transportación internacional)

    CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS DE SERVICIO PESADO

    • Placas fuertes compatibles con las condiciones de servicio pesado y fuerte diseño interno.
    • Volumen superior de electrólitos.
    • Separadores con fibre particular reforzada con resistencia interna baja.
    • Larga vida útil bajo las condiciones de servicio pesado y Vibración.
    • Conecciones fuertes de terminales de cables.
    • Resistencia máxima de corosión con pantallas de diseño particular y aleados.
    • Resistencia extra ante el movimiento.

SMF / HEAVY DUTY SERiES


Número de Grupo DIN Voltaje Capacidad C20 CCA A EN (-18 °C) Longitud Anchura Altura Disposición Tipo de Polo Tipo de Brida
D4 12 120 800 513 188 223 3 01 B00
D4 12 135 860 513 188 223 3 01 B00
B(D5) 12 150 900 513 223 223 3 01 B00
B(D5) 12 165 980 513 223 223 3 01 B00
B(D5) 12 180 1050 513 223 223 3 01 B00
C(D6) 12 200 1130 518 276 242 3 01 B00
C(D6) 12 210 1120 518 276 242 3 01 B00
C(D6) 12 225 1230 518 276 242 3 01 B00

MF / HEAVY DUTY SERiES


Número de Grupo DIN Voltaje Capacidad C20 CCA A EN (-18 °C) Longitud Anchura Altura Disposición Tipo de Polo Tipo de Brida
A(D4) 12 120 800 513 189 223 3 01 B00
A(D4) 12 135 900 513 189 223 3 01 B00
B(D5) 12 150 950 513 223 223 3 01 B00
B(D5) 12 165 1000 513 223 223 3 01 B00
B(D5) 12 180 1100 513 223 223 3 01 B00
C(D6) 12 200 1150 518 276 242 3 01 B00
C(D6) 12 210 1150 518 276 242 3 01 B00
C(D6) 12 225 1200 518 276 242 3 01 B00
C(D6) 12 240 1200 518 276 242 3 01 B00

MF / SUPER HEAVY DUTY SERiES


Número de Grupo DIN Voltaje Capacidad C20 CCA A EN (-18 °C) Longitud Anchura Altura Disposición Tipo de Polo Tipo de Brida
B(D5) 12 165 1000 513 223 223 3 01 B00
B(D5) 12 180 1100 513 223 223 3 01 B03
C(D6) 12 200 1200 518 276 242 3 01 B00
C(D6) 12 220 1250 518 276 242 3 01 B00
C(D6) 12 240 1250 518 276 242 3 01 B00

EFB - Start & Stop / HEAVY DUTY SERiES


Número de Grupo DIN Voltaje Capacidad C20 CCA A EN (-18 °C) Longitud Anchura Altura Disposición Tipo de Polo Tipo de Brida
B(D5) 12 190 1050 513 223 223 3 01 B00
C(D6) 12 240 1200 518 276 242 3 01 B00