BATTERİES POUR VOİTURES
BATTERİES POUR VOİTURESClick to Download Catalogue.
- Plaques résistantes en alliage Ca-ca (calcium).
- Puissance de démarrage élevée dans toutes les conditions météorologiques.
- Conception ne nécessitant aucun entretien tout au long de sa durée de vie.
- Longue durée de vie et résistance aux conditions d'utilisation intenses,
- Conception adaptée à toutes les marques et modèles avec normes et mesures internationales
- Véhicules
Batteries spéciales pour votre voiture, produites avec les dernières technologies et qui se distinguent par leur qualité.
CARACTÉRISTIQUES DES BATTERIES POUR VEHICULES PASSAGERS
DOMAINES D'UTILISATION DES BATTERIES POUR VEHICULES PASSAGERS
Véhicules séries japonaises
Numéro de groupe DIN | Tension | Capacité C20 | CCA A EN (-18 °C) | Longueur | Largeur | Hauteur | Disposition | Type de borne | Type de rebord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS40 | 12 | 42 | 300 | 197 | 128 | 225 | 0 | 03 | B00 |
NS40 | 12 | 42 | 300 | 197 | 128 | 225 | 0 | 03 | B01 |
NS40 | 12 | 42 | 300 | 197 | 128 | 225 | 1 | 03 | B01 |
NS40 | 12 | 42 | 300 | 197 | 128 | 225 | 1 | 03 | B01 |
NS60 | 12 | 60 | 430 | 236 | 128 | 225 | 1 | 01 | B00 |
NS60 | 12 | 60 | 430 | 236 | 128 | 225 | 0 | 01 | B01 |
NS60 | 12 | 60 | 430 | 236 | 128 | 225 | 1 | 01 | B00 |
NS60 | 12 | 60 | 430 | 236 | 128 | 225 | 1 | 01 | B01 |
D23 | 12 | 60 | 540 | 230 | 172 | 225 | 1 | 01 | B00 |
D23 | 12 | 60 | 540 | 230 | 172 | 225 | 0 | 01 | B01 |
D23 | 12 | 60 | 540 | 230 | 172 | 225 | 1 | 01 | B00 |
D23 | 12 | 60 | 540 | 230 | 172 | 225 | 1 | 01 | B01 |
N50 | 12 | 70 | 580 | 260 | 170 | 225 | 1 | 01 | B00 |
N50 | 12 | 70 | 580 | 260 | 170 | 225 | 0 | 01 | B01 |
N50 | 12 | 70 | 580 | 260 | 170 | 225 | 1 | 01 | B00 |
N70 | 12 | 90 | 700 | 306 | 176 | 225 | 0 | 01 | B00 |
N70 | 12 | 90 | 700 | 306 | 176 | 225 | 0 | 01 | B01 |
N70 | 12 | 90 | 700 | 306 | 176 | 225 | 1 | 01 | B00 |
N70 | 12 | 100 | 800 | 306 | 176 | 225 | 0 | 01 | B01 |
N70 | 12 | 100 | 800 | 306 | 176 | 225 | 1 | 01 | B01 |
Véhicules séries L
Numéro de Groupe DIN | Tension | Capacité C20 | CCA A EN (-18 °C) | Longueur | Largeur | Hauteur | Disposition | Type de Pôle | Type de Bride |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 190 | 0 | 01 | B013 |
L1B | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 175 | 0 | 01 | B013 |
L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B013 |
L2B | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 175 | 0 | 01 | B013 |
L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 1 | 01 | B013 |
L3B | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
L3B | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B14 |
L4B | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
L4 | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
Véhicules séries L - SMF
Numéro de Groupe DIN | Tension | Capacité C20 | CCA A EN (-18 °C) | Longueur | Largeur | Hauteur | Disposition | Type de Pôle | Type de Rebord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
L3B | 12 | 60 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |