BATTERIES À INTENSIF
BATTERIES À INTENSIFClick to Download Catalogue.
- Camionnette
- Camion
- Bus
- Poids-lourds
- Plaques solides et conception interne robuste adaptées aux conditions de service difficiles.
- Volume d'électrolyte élevé.
- Séparateurs spéciaux à fibres ajoutées à faible résistance interne.
- Durée de vie élevée dans des conditions de vibrations et de service difficiles.
- Connexions de bornes durables.
- Résistance maximale à la corrosion grâce à une conception spéciale et des grilles en alliage.
- Résistance supplémentaire aux secousses.
ZONES D’UTİLİSATİON DES BATTERİES À USAGE İNTENSİF
CARACTERISTIQUES DES BATTERİES À USAGE İNTENSİF
SMF / HEAVY DUTY SERiES
| Numéro de Groupe DIN | Tension | Capacité C20 | CCA A EN (-18 °C) | Longueur | Largeur | Hauteur | Disposition | Type de Pôle | Type de Bride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 12 | 120 | 800 | 513 | 188 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| D4 | 12 | 135 | 860 | 513 | 188 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 150 | 900 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 165 | 980 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 180 | 1050 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 200 | 1130 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 210 | 1120 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 225 | 1230 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
MF / HEAVY DUTY SERiES
| Numéro de Groupe DIN | Tension | Capacité C20 | CCA A EN (-18 °C) | Longueur | Largeur | Hauteur | Disposition | Type de Pôle | Type de Bride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(D4) | 12 | 120 | 800 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| A(D4) | 12 | 135 | 900 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 150 | 950 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 165 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 180 | 1100 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 200 | 1150 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 210 | 1150 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 225 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 240 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
MF / SUPER HEAVY DUTY SERiES
| Numéro de Groupe DIN | Tension | Capacité C20 | CCA A EN (-18 °C) | Longueur | Largeur | Hauteur | Disposition | Type de Pôle | Type de Bride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(D5) | 12 | 165 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 180 | 1100 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| C(D6) | 12 | 200 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 220 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 240 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
EFB - Start & Stop / HEAVY DUTY SERiES
| Numéro de Groupe DIN | Tension | Capacité C20 | CCA A EN (-18 °C) | Longueur | Largeur | Hauteur | Disposition | Type de Pôle | Type de Bride |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(D5) | 12 | 190 | 1050 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 240 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |