العلامات التجارية
بطاريات الخدمة الشاقة
بطاريات الخدمة الشاقةانقر لتحميل الكتالوج.
أماكن استخدام البطاريات الثقيلة
• شاحنة صغيرة
• شاحنة
• حافلة
• شاحنة كبيرة
مميزات البطاريات الثقيلة
• ألواح قوية وتصميم داخلي قوي مناسب للظروف الصعبة.
• حجم المنحل بالكهرباء مرتفع.
• فواصل خاصة مضافة من الألياف ذات مقاومة داخلية منخفضة.
• دورة حياة عالية في ظل الاهتزازات وظروف الخدمة الثقيلة.
• وصلات طرفية متينة.
• أقصى مقاومة للتآكل مع تصميم خاص وشبكات من السبائك.
• مقاومة إضافية ضد الاهتزاز.
SMF / HEAVY DUTY SERiES
| رقم مجموعة DIN | الجهد | السعة C20 | CCA A EN (-18 °C) | الطول | العرض | الارتفاع | الترتيب | نوع القطب | نوع الحافة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 12 | 120 | 800 | 513 | 188 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| D4 | 12 | 135 | 860 | 513 | 188 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 150 | 900 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 165 | 980 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 180 | 1050 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 200 | 1130 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 210 | 1120 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 225 | 1230 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
MF / HEAVY DUTY SERiES
| رقم مجموعة DIN | الجهد | السعة C20 | CCA A EN (-18 °C) | الطول | العرض | الارتفاع | الترتيب | نوع القطب | نوع الحافة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(D4) | 12 | 120 | 800 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| A(D4) | 12 | 135 | 900 | 513 | 189 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 150 | 950 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 165 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 180 | 1100 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 200 | 1150 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 210 | 1150 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 225 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 240 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
MF / SUPER HEAVY DUTY SERiES
| رقم مجموعة DIN | الجهد | السعة C20 | CCA A EN (-18 °C) | الطول | العرض | الارتفاع | الترتيب | نوع القطب | نوع الحافة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(D5) | 12 | 165 | 1000 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| B(D5) | 12 | 180 | 1100 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B03 |
| C(D6) | 12 | 200 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 220 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 240 | 1250 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |
EFB - Start & Stop / HEAVY DUTY SERiES
| رقم مجموعة DIN | الجهد | السعة C20 | CCA A EN (-18 °C) | الطول | العرض | الارتفاع | الترتيب | نوع القطب | نوع الحافة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(D5) | 12 | 190 | 1050 | 513 | 223 | 223 | 3 | 01 | B00 |
| C(D6) | 12 | 240 | 1200 | 518 | 276 | 242 | 3 | 01 | B00 |