HEAVY DUTY BATTERIES
HEAVY DUTY BATTERIESClick to Download Catalogue.
- Vans
- Trucks
- Buses
- Semi-trailer Trucks
- Strong plates and strong interior design for heavy-duty conditions.
- High electrolyte volume.
- Special fiber-reinforced separators with low internal resistance.
- High cycle life under vibration and heavy duty conditions.
- Durable pole terminal connections.
- Maximum corrosion resistance with special-design alloy grilles.
- Extra resistance to vibration.
USES OF HEAVY DUTY BATTERIES
SPECIFICATIONS OF HEAVY DUTY BATTERIES
SMF / HEAVY DUTY SERiES
| BOX TYPE | AH | CCA | DIMENSION(mm) | MF/SMF | LAYOUT | TERMINAL | HOLD DOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE | A (EN) | |||||||
| D4 | 120 | 860 | 800 | (L)513*(W)188*(H)223 | SMF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| D4 | 135 | 930 | 860 | (L)513*(W)188*(H)223 | SMF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| B(D5) | 150 | 970 | 900 | (L)513*(W)223*(H)223 | SMF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| B(D5) | 165 | 1060 | 980 | (L)513*(W)223*(H)223 | SMF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| B(D5) | 180 | 1130 | 1050 | (L)513*(W)223*(H)223 | SMF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| C(D6) | 200 | 1220 | 1130 | (L)518*(W)276*(H)242 | SMF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| C(D6) | 210 | 1210 | 1120 | (L)518*(W)276*(H)242 | SMF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| C(D6) | 225 | 1310 | 1230 | (L)518*(W)276*(H)242 | SMF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
MF / HEAVY DUTY SERiES
| BOX TYPE | AH | CCA | DIMENSION(mm) | MF/SMF | LAYOUT | TERMINAL | HOLD DOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE | A (EN) | |||||||
| A(D4) | 120 | 870 | 800 | (L)513*(W)189*(H)223 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| A(D4) | 135 | 980 | 900 | (L)513*(W)189*(H)223 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| B(D5) | 150 | 1040 | 950 | (L)513*(W)223*(H)223 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| B(D5) | 165 | 1090 | 1000 | (L)513*(W)223*(H)223 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| B(D5) | 180 | 1200 | 1100 | (L)513*(W)223*(H)223 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| C(D6) | 200 | 1250 | 1150 | (L)518*(W)276*(H)242 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| C(D6) | 210 | 1250 | 1150 | (L)518*(W)276*(H)242 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| C(D6) | 225 | 1310 | 1200 | (L)518*(W)276*(H)242 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| C(D6) | 240 | 1310 | 1200 | (L)518*(W)276*(H)242 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
MF / SUPER HEAVY DUTY SERiES
| BOX TYPE | AH | CCA | DIMENSION(mm) | MF/SMF | LAYOUT | TERMINAL | HOLD DOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE | A (EN) | |||||||
| B(D5) | 165 | 1090 | 1000 | (L)513*(W)223*(H)223 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| B(D5) | 180 | 1200 | 1100 | (L)513*(W)223*(H)223 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B03 |
| C(D6) | 200 | 1310 | 1200 | (L)518*(W)276*(H)242 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| C(D6) | 220 | 1360 | 1250 | (L)518*(W)276*(H)242 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| C(D6) | 240 | 1360 | 1250 | (L)518*(W)276*(H)242 | MF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
EFB - Start & Stop / HEAVY DUTY SERiES
| BOX TYPE | AH | CCA | DIMENSION(mm) | MF/SMF | LAYOUT | TERMINAL | HOLD DOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE | A (EN) | |||||||
| B(D5) | 190 | 1080 | 1050 | (L)513*(W)223*(H)223 | SMF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| C(D6) | 240 | 1230 | 1200 | (L)518*(W)276*(H)242 | SMF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |