Ürünler
Mekik Uygulamalarına Özel 24 V Lityum Bataryalar
Lityum AküKatalog İndirmek İçin Tıklayınız.
Yüksek Performans
Uzun Kullanım Ömrü
Bakım Gerektirmeyen Kapalı Hücre Yapısı
Hızlı Şarj Özelliği
Uzun Raf Ömrü
Güvenli Batarya Yönetim Sistemi Teknolojisi
Ara Şarj İmkanı
Çevre Dostu
Geniş Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Akü Modeli | Kimyasal İçerik | Kapasite (Ah) | Voltaj (VDC) | Maksimum Şarj Akımı (A) | Şarj Tipi | Sürekli Deşarj Akımı (A (1C)) | Çalışma Sıcaklığı | Şarj Sıcaklığı | Döngü Ömrü (Cycle Life)** | İletişim Protokolü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y_T1180124_0 | LiFePO4 | 80 | 24 | ~40 A | U/I; CC/CV | 80 | -20 ℃ to +55 ℃ | 0 ℃ to +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T1180124_1 | LiFePO4 | 80 | 24 | ~40 A | U/I; CC/CV | 80 | -20 ℃ to +55 ℃ | 0 ℃ to +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T1220124_0 | LiFePO4 | 120 | 24 | ~60 A | U/I; CC/CV | 120 | -20 ℃ to +55 ℃ | 0 ℃ to +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
*DOD (Depth of Discharge): Akünün %100 doluluktan belirtilen derinliğe kadar deşarj edilme oranıdır. | ||||||||||
**Cycle Life olarak belirtilen değer 25 ℃ ve 80% DOD değerlerini sağladığı koşullarda geçerlidir. | ||||||||||
***Tabloda belirtilen ölçüler dışında ürün talebiniz olması durumunda, projenize özel çözümler için Satış Temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz. |
Titreşim/Darbeye Dayanıklı Mekanik İç Yapı Batarya
Yönetim Sistemi(BMS) Darbeye Dayanıklı Mekanik İç Yapı
Batarya Yönetim Sistemi(BMS)
Bluetooth APP
Yüksek/Düşük Voltaj Koruması
Yüksek/Düşük Akım Koruması
Derin Deşarj Koruması
Kısa Devre Koruması
Sıcaklık Koruması
Lityum Batarya Akıllı Uygulamalar
Batarya paketiniz ile entegre halde sunulan Bluetooth Modülü ve Kullanıcı Arayüzü ile anlık verilere kolay erisim imkanı sunuyoruz.