ÜRÜNLER
JEL AKÜLER
Kataloğu görmek için tablo üzerinde ilgili ürüne tıklayınızMARİN JEL AKÜLER
Kataloğu görmek için tablo üzerinde ilgili ürüne tıklayınız- Solar enerji sistemlerinde
- Rüzgar enerji sistemlerinde
- Karavanlarda
- Golf araçlarında
- Engelli araçlarda
- Temizlik makinalarında
- Marin akü olarak tekne ve yatlarda
- Savunma sanayiinde
- Telekominikasyon sistemlerinde
- Dış ortama gaz salınımı yok denecek kadar azdır. Havalandırma sistemlerine daha az ihtiyaç duyar.
- Herhangi bir elektrolit eklenmesine gerek yoktur.
- Tam bakımsız bir aküdür.
- Sevkiyatı ve taşınması sorunsuzdur.
- Akü içindeki gazlar sadece yüksek basınç altında VRLA valf ayarlı buşonlar aracılığıyla çıkar
- Derin deşarja ve vibrasyona dayanıklıdır.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda, diğer tip akülere göre daha verimli çalışır.
JEL AKÜLER KULLANIM YERLERİ
JEL AKÜLER ÖZELLİKLERİ
YGE Seri Derin Deşarj Jel Aküler
Dizayn Numarası | Stok Ad | AĞIRLIK[Kg]±3% | Boyutlar[mm]UxGxH1-H2 | C20 | C10 | C5 | C3 | C2 | C1 | Terminal Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGE12-40 | 12V 40Ah L1 VRLA Jel Akü | 14.80 | 207x174x167-190 | 40.0 | 38.1 | 35.2 | 32.5 | 29.8 | 27.1 | A-S |
YGE12-50 | 12V 50Ah L2 VRLA Jel Akü | 17.30 | 242x174x167-190 | 50.0 | 46.4 | 41.8 | 39.3 | 34.5 | 29.6 | A-S |
YGE12-60 | 12V 60Ah L3 VRLA Jel Akü | 21.00 | 276x174x167-190 | 60.0 | 56.8 | 52.3 | 48.9 | 42.9 | 36.9 | A-S |
YGE12-60 | 12V 80Ah L5 VRLA Jel Akü | 26.30 | 350x174x167-190 | 80.0 | 73.9 | 67.8 | 64.7 | 60.1 | 55.5 | A-S |
YGE12-95 | 12V 95Ah L6 VRLA Jel Akü | 29.20 | 393x174x167-190 | 95.0 | 87.1 | 78.4 | 74.2 | 68.7 | 63.0 | A-S |
YGE12-100 | 12V 100Ah D2 VRLA Jel Akü | 34.90 | 355x174x210-232 | 100.0 | 88.9 | 79.6 | 75.8 | 69.0 | 64.8 | A-S |
YGE12-100S | 12V 100Ah D2 VRLA Solar Jel Akü | 34.50 | 355x174x210-232 | 100.0 | 92.1 | 81.2 | 77.0 | 71.1 | 66.0 | A-S |
YGE12-120 | 12V 120Ah 12D1 VRLA Jel Akü | 39.50 | 509x189x194-217 | 120.0 | 110.3 | 101.2 | 96.3 | 87.3 | 78.2 | A-S |
YGE12-130 | 12V 130Ah D2H VRLA Jel Akü | 42.00 | 345x174x263-286 | 130.0 | 121.7 | 111.8 | 102.1 | 91.8 | 81.6 | A-S |
YGE12-150 | 12V 150Ah 12D2 VRLA Jel Akü | 46.70 | 509x224x195-218 | 150.0 | 138.8 | 127.0 | 117.4 | 105.4 | 93.4 | A-S |
YGE12-200 | 12V 200Ah C VRLA Jel Akü | 70.70 | 518x274x213-236 | 200.0 | 185.8 | 169.3 | 155.2 | 137.3 | 119.3 | A-S |
YGE12-200S | 12V 200Ah C VRLA Solar Jel Akü | 70.60 | 518x274x213-236 | 195.0 | 177.8 | 163.0 | 142.0 | 125.3 | 119.3 | A-S |
YGE12-235 | 12V 235Ah C VRLA Jel Akü | 74.00 | 518x274x213-236 | 235.0 | 218.6 | 200.3 | 182.8 | 161.6 | 140.4 | A-S |
YGE12M-235 | 12V 235Ah C VRLA Marin Jel Akü | 74.00 | 518x274x212-216 | 235.0 | 218.6 | 200.3 | 182.8 | 161.6 | 140.4 | M8 |
YGE6-215 | 6V 215Ah VRLA Jel Akü | 35.30 | 265x181x253-276 | 215.0 | 204.5 | 175.0 | 166.6 | 150.0 | 140.0 | Round/Screw |
YGE8-160 | 8V 160Ah VRLA Jel Akü | 35.60 | 265x181x253-276 | 160.0 | 148.1 | 138.2 | 125.2 | 113.0 | 105.0 | Round/Screw |
YGE12-60 | 12V 60Ah VRLA Jel VRLA Derin Deşarj Akü | 26.3 | 350x174x167-190 | 60.00 | 55.55 | 52.53 | M8 |
Kutu ve kapak renkleri değişkenlik gösterebilir.