ÜRÜNLER
FFP AKÜLER
Kataloğu görmek için tablo üzerinde ilgili ürüne tıklayınız- Zemin temizlik makinalarında
- Personel yükselticilerde
- Golf araçlarında
- Makaslı kaldırma platformlarında
- Eğlence trenlerinde
- Mini elektrikli araçlarda
- Çift terminalli (kutupbaşlı) akülerdir.
- Korozyona dayanıklı, ağır hizmet tipi alaşımlı ızgara
- Deep cycle özelliği için tasarlanmış, yüksek yoğunluklu pozitif aktif madde
- Şarj kabulünü ve döngü performansını iyileştirmek için karbonla geliştirilmiş negatif aktif madde.
FFP AKÜLER KULLANIM YERLERİ
FFP AKÜLER ÖZELLİKLERİ
6- 8 Volt FFP Aküler
Dizayn Numarası | Stok Ad | Ağırlık[Kg]±3% | Boyutlar[mm]UxGxH1-H2 | C20 | C10 | C5 | C3 | C2 | C1 | Terminal Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6V 225Ah Flat Flooded Akü | 30.5 | 263x181x253-281 | 225.0 | 207.0 | 185.0 | 149.1 | 140.0 | 128.2 | Round/Screw | |
6V 240Ah Flat Flooded Akü | 31.8 | 263x181x253-281 | 240.0 | 220.0 | 197.0 | 158.0 | 143.5 | 131.9 | Round/Screw | |
6V 330Ah Flat Flooded Akü | 47.6 | 311x181x336-354 | 330.0 | 303.0 | 270.0 | 218.0 | 199.9 | 189.4 | Round | |
6V 330Ah Flat Flooded Akü | 47.6 | 311x181x336-358 | 330.0 | 303.0 | 270.0 | 218.0 | 199.9 | 189.4 | Screw | |
6V 330Ah Flat Flooded Akü | 50 | 311x181x336-354 | 360 | 331 | 295 | 238 | 218 | 207 | Round | |
6V 330Ah Flat Flooded Akü | 50 | 311x181x336-358 | 360 | 331 | 295 | 238 | 218 | 207 | Screw | |
8V 170Ah Flat Flooded Akü | 31.8 | 261x181x252-274 | 170.0 | 155 | 145 | 112.7 | 101.4 | 92.3 | Round | |
8V 170Ah Flat Flooded Akü | 31.8 | 261x181x252-278 | 170.0 | 155 | 145 | 112.7 | 101.4 | 92.3 | Screw | |
8V 170Ah Flat Flooded Akü | 31.8 | 261x181x252-278 | 170.0 | 155 | 145 | 112.7 | 101.4 | 92.3 | Screw-Reversed | |
12V 150Ah Flat Flooded Akü | 43 | 343x172x262-283 | 150.0 | 134.0 | 120.0 | 96 | 88 | 84 | Round | |
12V 150Ah Flat Flooded Akü | 43 | 343x172x262-287 | 150.0 | 134.0 | 120.0 | 96 | 88 | 84 | Screw | |
12V 150Ah Flat Flooded Akü | 40 | 332x183x246-276 | 150.0 | 134.0 | 120.0 | 96 | 88 | 84 | Screw |
Kutu ve kapak renkleri değişkenlik gösterebilir.