ÜRÜNLER
EFB START-STOP AKÜLER
EFB START-STOP AKÜLERKatalog İndirmek İçin Tıklayınız.
Yakıt verimliliğini başlatın, hava kirliliğini durdurun.
- 4 kat daha uzun ömür
- Ürün izleme sistemi
- Gelişmiş ve hızlı şarj özelliği
- En yüksek standartlara ve tüm ulusal şartlara uyumlu
- Oem Standartlarına uygun üretim
- TSE, EN, BCI, JIS, DIN, IEC, SAE, vb dahil tüm standartlara uygun olarak en yüksek ürün garantisi
- Çift kapaklı, bakım gerektirmeyen kuru akü.
- Start-stop sistemi
- %25 ekstra marş gücü
- %50 yüksek şarj kabulü
- Tüm elektronik sistemler için maksimum kararlılık ve doğruluk
- EFB Start Stop Araçlar
EFB START-STOP AKÜLER ÖZELLİKLERİ
EFB START- STOP AKÜLER KULLANIM YERLERİ
EFB Start-Stop Aküler
| Kutu Tipi | Voltaj | AH | SAE | A(EN) | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | MF/SMF | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 12 | 50 | 560 SAE | 540 A (EN) | 207 | 175 | 190 | SMF | Layout 0 (-,+) | 01(Std.) | B13 |
| L2 | 12 | 63 | 630 SAE | 600 A (EN) | 242 | 175 | 190 | SMF | Layout 0 (-,+) | 01(Std.) | B13 |
| L3 | 12 | 72 | 760 SAE | 720 A (EN) | 277 | 175 | 190 | SMF | Layout 0 (-,+) | 01(Std.) | B13 |
| L4 | 12 | 84 | 860 SAE | 810 A (EN) | 315 | 175 | 190 | SMF | Layout 0 (-,+) | 01(Std.) | B13 |
| L5 | 12 | 100 | 950 SAE | 900 A (EN) | 353 | 175 | 190 | SMF | Layout 0 (-,+) | 01(Std.) | B13 |
| L6 | 12 | 110 | 1000 SAE | 950 A (EN) | 392 | 175 | 190 | SMF | Layout 0 (-,+) | 01(Std.) | B13 |
| NS40 | 12 | 36 | 350 SAE | 330 A (EN) | 197 | 128 | 225 | SMF | Layout 0 (-,+) | 03(Small) | B00 |
| NS60 | 12 | 45 | 400 SAE | 380 A (EN) | 236 | 128 | 225 | SMF | Layout 0 (-,+) | 03(Small) | B00 |
| D23 | 12 | 63 | 630 SAE | 600 A (EN) | 230 | 172 | 225 | SMF | Layout 0 (-,+) | 01(Std.) | B00 |
| N50 | 12 | 70 | 630 SAE | 600 A (EN) | 260 | 170 | 225 | SMF | Layout 0 (-,+) | 01(Std.) | B00 |
| N70 | 12 | 90 | 860 SAE | 810 A (EN) | 306 | 176 | 225 | SMF | Layout 0 (-,+) | 01(Std.) | B01 |
| N70 | 12 | 90 | 860 SAE | 810 A (EN) | 306 | 176 | 225 | SMF | Layout 1 (+,-) | 01(Std.) | B01 |
EFB - Start & Stop / HEAVY DUTY SERIES
| Kutu Tipi | Voltaj | AH | SAE | A(EN) | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | MF/SMF | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(D5) | 12 | 190 | 1080 SAE | 1050 A (EN) | 513 | 223 | 223 | SMF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |
| C(D6) | 12 | 240 | 1230 SAE | 1200 A (EN) | 518 | 276 | 242 | SMF | Layout 3 (±) | 01(Std.) | B00 |