MOTİVE POWER AKÜLER

Kataloğu görmek için tablo üzerinde ilgili ürüne tıklayınız

E-BİKE AKÜLER

Kataloğu görmek için tablo üzerinde ilgili ürüne tıklayınız

    MOTIVE POWER AKÜLER ÖZELLİKLERİ

    • VRLA özelliği (Valf Ayarlı Kurşun Asit Aküler)
    • Bakım gerektirmez, asla elektrolite ihtiyaç duymaz İç mekan kullanımlarında güvenli
    • Yüksek deşarj oranı – Düşük kendi kendine deşarj oranı

    MOTIVE POWER AKÜLER KULLANIM YERLERİ

    • Temizlik makinalarında
    • AGV cihazlarda ( Otomatik Yönlendirmeli Araçlar)
    • Golf araçlarında
    • Akülü triporterlarda
    • Seralarda hidrolik makaslı kaldırma platformlarında
    • Engelli araçlarında
    • Bazı elektrikli tranpaletlerde
    • Elektrikli bisikletlerde

Motive Power Aküler


Dizayn Numarası Stok Ad AĞIRLIK[Kg]±3% Boyutlar[mm]UxGxH1-H2 C20 C10 C5 C3 C2 C1 Terminal Tip
YGD12-14 12V 14Ah-M (C10) VRLA Motive Power Akü (A) 3,95 151x99x98-98 15,0 14,0 13,5 12,6 12,5 10,7 I9
YGD12-24 12V 24Ah (C5) VRLA E-Bike Akü (A) 6,50 181x77x170-170 28,0 26,0 24,0 23,2 23,0 19,1 I10
YGD12-35B (A) EW 12V 35Ah (C20) VRLA Motive Power Akü (A) 9,50 175x166x121-125 35,0 32,4 31,6 29,2 28,0 25,2 I10
YGD12-42 (APW-3) 12V 42Ah (C20) VRLA Motive Power Akü (A) 10,90 195x130x157,5-162 42,0 40,0 37,0 34,0 31,6 26,8 I1
YGD12-50 (APW-S) 12V 50Ah (C20) VRLA Motive Power Akü (A) 13,90 198,5x166x159,5-174 50,0 45,0 43,0 41,0 35,2 29,8 I3
YGD12-75 (AEV) 12V 75Ah (C20) VRLA Motive Power Akü (A) 20,00 262x165x170-170 75,0 68,0 64,0 60,0 57,8 49,1 I3
YGD12-80 F (AXW) 12V 80Ah (C20) VRLA Motive Power Akü (A) 13,20 224x120x176-181 80,0 72,3 66,8 60,1 55,6 47,3 I1
YGD12-90 (AEV-8) 12V 90Ah (C20) VRLA Motive Power Akü (A) 23,30 259x170x210-210 90,0 83,0 78,0 75,0 69,4 58,9 I3
YGD12-125 (A) EVP 12V 125Ah + (C20) VRLA Derin Deşarj Akü (A) P type 32,50 330x171x214-214 125,0 113,0 106,0 100,0 96,2 81,8 I7
YGD6-290 (A) EVP 6V 290Ah (C20) VRLA Motive Power Akü (A) 36,00 260x180x270-270 290,0 261,0 246,0 231,3 224,0 190,0 I7

Kutu ve kapak renkleri değişkenlik gösterebilir.

Motive Power Aküler İçin Tıklayınız