Ürünler
Solar Uygulamalarına Özel Lityum Bataryalar
Lityum AküKatalog İndirmek İçin Tıklayınız.
Yüksek Performans
Uzun Kullanım Ömrü
Bakım Gerektirmeyen Kapalı Hücre Yapısı
Hızlı Şarj Özelliği
Uzun Raf Ömrü
Güvenli Batarya Yönetim Sistemi Teknolojisi
Ara Şarj İmkanı
Çevre Dostu
Geniş Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Akü Modeli | Kimyasal İçerik | Kapasite (Ah) | Voltaj (VDC) | Maksimum Şarj Akımı (A) | Şarj Tipi | Sürekli Deşarj Akımı (ADC) | Çalışma Sıcaklığı | Şarj Sıcaklığı | Döngü Ömrü (CYCLE LIFE) | Seri Paralel Bağlantı | Boy (mm) | En (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | İletişim Protokolü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR1250 | LiFePO4 | 50 | 12 | -50 | U/I; CC/CV | 100 | -20 °C to +55 °C | 0 °C to +55 °C | <3000 25 °C 80% DOD* | - | 229 | 208 | 138 | 7 | CANbus 2.0B |
LR2100 | LiFePO4 | 100 | 12 | -50 | U/I; CC/CV | 100 | -20 °C to +55 °C | 0 °C to +55 °C | <3000 25 °C 80% DOD* | 4S4P | 305 | 180 | 200 | 12 | CANbus 2.0B |
LR12100 | LiFePO4 | 150 | 12 | -50 | U/I; CC/CV | 100 | -20 °C to +55 °C | 0 °C to +55 °C | <3000 25 °C 80% DOD* | 4S4P | 490 | 170 | 240 | 6 | CANbus 2.0B |
LR12200 | LiFePO4 | 200 | 12 | -50 | U/I; CC/CV | 100 | -20 °C to +55 °C | 0 °C to +55 °C | <3000 25 °C 80% DOD* | 4S3P | 532 | 217 | 207 | 22 | CANbus 2.0B |
LR12300 | LiFePO4 | 300 | 12 | -50 | U/I; CC/CV | 100 | -20 °C to +55 °C | 0 °C to +55 °C | <3000 25 °C 80% DOD* | 4S2P | 521 | 238 | 218 | 32 | CANbus 2.0B |
LR24100 | LiFePO4 | 100 | 24 | -50 | U/I; CC/CV | 100 | -20 °C to +55 °C | 0 °C to +55 °C | <3000 25 °C 80% DOD* | 2S4P | 520 | 240 | 225 | 22 | CANbus 2.0B |
LR24200 | LiFePO4 | 200 | 24 | -50 | U/I; CC/CV | 100 | -20 °C to +55 °C | 0 °C to +55 °C | <3000 25 °C 80% DOD* | 2S3P | 521 | 238 | 218 | 40 | CANbus 2.0B |
*DOD (Depth of Discharge): Akünün %100 doluluktan belirtilen derinliğe kadar deşarj edilme oranıdır.
**Cycle Life: Belirtilen değer 25°C ve %80 DOD değerlerini sağladığı koşullarda geçerlidir.
***Tabloda belirtilen dışındaki ürün talebiniz olması durumunda, projenize özel çözümler için Satış Temsilcimiz ile iletişime geçiniz.
Bluetooth APP
Titreşim/Darbeye Dayanıklı Mekanik İç Yapı
Batarya Yönetim Sistemi (BMS)
Yüksek/Düşük Voltaj Koruması
Yüksek/Düşük Akım Koruması
Derin Deşarj Koruması
Kısa Devre Koruması
Sıcaklık Koruması
Lityum Batarya Akıllı Uygulamalar
Batarya paketiniz ile entegre halde sunulan Bluetooth Modülü ve Kullanıcı Arayüzü ile anlık verilere kolay erisim imkanı sunuyoruz.