Ürünler
Transpalet Uygulamalarına Özel 80V Lityum Bataryalar
Lityum AküKatalog İndirmek İçin Tıklayınız.
Yüksek Performans
Uzun Kullanım Ömrü
Bakım Gerektirmeyen Kapalı Hücre Yapısı
Hızlı Şarj Özelliği
Uzun Raf Ömrü
Güvenli Batarya Yönetim Sistemi Teknolojisi
Ara Şarj İmkanı
Çevre Dostu
Geniş Çalışma Sıcaklığı Aralığı
Akü Modeli | Kimyasal İçerik | Kapasite (Ah) | Voltaj (VDC) | Maksimum Şarj Akımı (A) | Şarj Tipi | Sürekli Deşarj Akımı (A (1C)) | Çalışma Sıcaklığı | Şarj Sıcaklığı | Döngü Ömrü (Cycle Life)** | İletişim Protokolü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y_T2415180_1 | LiFePO4 | 315 | 80 | ~160 A | U/I; CC/CV | 315 | -20 ℃ to +55 ℃ | 0 ℃ to +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T2520180_1 | LiFePO4 | 420 | 80 | ~210 A | U/I; CC/CV | 420 | -20 ℃ to +55 ℃ | 0 ℃ to +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T2625180_0 | LiFePO4 | 525 | 80 | ~260 A | U/I; CC/CV | 525 | -20 ℃ to +55 ℃ | 0 ℃ to +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
Y_T2730180_0 | LiFePO4 | 630 | 80 | ~300 A | U/I; CC/CV | 630 | -20 ℃ to +55 ℃ | 0 ℃ to +55 ℃ | <3000 25 ℃ 80% DOD* | CANBus 2.0B |
*DOD (Depth of Discharge): Akünün %100 doluluktan belirtilen derinliğe kadar deşarj edilme oranıdır. | ||||||||||
**Cycle Life olarak belirtilen değer 25 ℃ ve 80% DOD değerlerini sağladığı koşullarda geçerlidir. | ||||||||||
***Tabloda belirtilen ölçüler dışında ürün talebiniz olması durumunda, projenize özel çözümler için Satış Temsilcilerimiz ile iletişime geçiniz. |
Titreşim/Darbeye Dayanıklı Mekanik İç Yapı
Batarya Yönetim Sistemi(BMS)
On/Off Düğmesi
<p>Pc ile Sınırsız Veri Transferi</p>
<p> 4.3 " TFT Ekran Modülü</p>
<p>Sesli/Görsel İkaz</p>
<p>Bluetooth App</p>
<p>Yüksek/Düşük Voltaj Koruması</p>
<p>Yüksek/Düşük Akım Koruması</p>
<p>Derin Deşarj Koruması</p>
<p>Kısa Devre Koruması</p>
<p>Sıcaklık Koruması</p>
Lityum Batarya Akıllı Uygulamalar
Batarya paketiniz ile entegre halde sunulan Bluetooth Modülü ve Kullanıcı Arayüzü ile anlık verilere kolay erisim imkanı sunuyoruz.