Markalar
MACPOWER AKÜ BİNEK ARAÇ AKÜLERİ
MACPOWER AKÜ BİNEK ARAÇ AKÜLERİKatalog İndirmek İçin Tıklayınız.
Son teknoloji kullanılarak üretilen ve kalitesi ile fark yaratan, otomobilinize özel aküler.
MACPOWER AKÜ BİNEK ARAÇ AKÜLERİ ÖZELLİKLERİ
- Ca-ca (kalsiyum) alaşımlı güçlü plakalar.
- MacPower Akü ile her türlü hava koşulunda yüksek marş gücü.
- Kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyen tasarım.
- Uzun ömür ve yoğun kullanım koşullarına dayanıklılık.
- Uluslararası norm ve ölçüler ile her marka ve modele uygun MacPower Akü tasarımı.
MACPOWER AKÜ BİNEK ARAÇ AKÜLERİ KULLANIM YERLERİ
- Binek Araçlar (MacPower Akü binek akü serisi)
MacPower Akü binek araç akü modellerini ölçü ve amper değerine göre inceleyebilirsiniz.
Binek Araç Japon Serisi
| DIN Grup No | Voltaj | Kapasite | CCA | Boyutlar | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20 | A EN (-180C) |
Boy | En | Yükseklik | |||||
| NS40 | 12 | 42 | 300 | 197 | 128 | 225 | 0 | 03 | B00 |
| NS40 | 12 | 42 | 300 | 197 | 128 | 225 | 0 | 03 | B01 |
| NS40 | 12 | 42 | 300 | 197 | 128 | 225 | 1 | 03 | B00 |
| NS40 | 12 | 42 | 300 | 197 | 128 | 225 | 1 | 03 | B01 |
| NS60 | 12 | 60 | 430 | 236 | 128 | 225 | 0 | 01 | B00 |
| NS60 | 12 | 60 | 430 | 236 | 128 | 225 | 0 | 01 | B01 |
| NS60 | 12 | 60 | 430 | 236 | 128 | 225 | 1 | 01 | B00 |
| NS60 | 12 | 60 | 430 | 236 | 128 | 225 | 1 | 01 | B01 |
| D23 | 12 | 60 | 540 | 230 | 172 | 225 | 0 | 01 | B00 |
| D23 | 12 | 60 | 540 | 230 | 172 | 225 | 0 | 01 | B01 |
| D23 | 12 | 60 | 540 | 230 | 172 | 225 | 1 | 01 | B00 |
| D23 | 12 | 60 | 540 | 230 | 172 | 225 | 1 | 01 | B01 |
| N50 | 12 | 70 | 580 | 260 | 170 | 225 | 0 | 01 | B00 |
| N50 | 12 | 70 | 580 | 260 | 170 | 225 | 0 | 01 | B01 |
| N50 | 12 | 70 | 580 | 260 | 170 | 225 | 1 | 01 | B00 |
| N70 | 12 | 90 | 700 | 306 | 176 | 225 | 0 | 01 | B00 |
| N70 | 12 | 90 | 700 | 306 | 176 | 225 | 0 | 01 | B01 |
| N70 | 12 | 90 | 700 | 306 | 176 | 225 | 1 | 01 | B00 |
| N70 | 12 | 100 | 800 | 306 | 176 | 225 | 0 | 01 | B01 |
| N70 | 12 | 100 | 800 | 306 | 176 | 225 | 1 | 01 | B01 |
Binek Araç L serisi
| DIN Grup No | Voltaj | Kapasite | CCA | Boyutlar | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20 | A EN (-180C) |
Boy | En | Yükseklik | |||||
| L1 | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| L1B | 12 | 50 | 460 | 207 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| L2B | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 1 | 01 | B13 |
| L3B | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
| L3B | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 190 | 0 | 01 | B14 |
| L4B | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
| L4 | 12 | 80 | 680 | 315 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |
Binek Araç L Serisi - SMF
| DIN Grup No | Voltaj | Kapasite | CCA | Boyutlar | Diziliş | Kutupbaşı Tipi | Pervaz Tipi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20 | A EN (-180C) |
Boy | En | Yükseklik | |||||
| L2 | 12 | 60 | 540 | 242 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| L3B | 12 | 66 | 560 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
| L3 | 12 | 75 | 640 | 278 | 175 | 175 | 0 | 01 | B14 |
| L5 | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 01 | B13 |
| L5B | 12 | 100 | 860 | 353 | 175 | 175 | 0 | 01 | B13 |